Inventory from Gravely
2018 Pro-Turn® 460 992283 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 60 991220 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 52 991154 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 42 915202 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Stance® 60 994143 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Pro-Stance® 52 994133 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 32 in. Snow Blower 885912 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 740 lb. |
2018 Power Brush 36 926064 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 287cc |
Horsepower | 9.5 hp |
2018 Atlas JSV® 3000 996202 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Displacement | 1028 cc |
Engine Type | Kohler 3-Cylinder Diesel |
Fuel System | Indirect injection |
Warranty | 1 Year Limited Commercial |
2018 Atlas JSV® 6000 996201 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Displacement | 570 cc |
Engine Type | Polaris 1-cylinder, DOHC, Gas |
Fuel System | EFI |
Warranty | 1 Year Limited Commercial |
2019 Pro-Turn® 460 992274 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 152 991132 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® Z 52 991188 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
Discharge Type | Side |
2019 ZT HD® 48 991152 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 ZT X® 52 915230 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 Pro-Stance® 52 994133 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2019 32 in. Brush Mower 885913 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 225 lb. |
2019 Pro-Walk® Gear 32 988150 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Atlas JSV® 6000 996203 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Displacement | 1028cc |
Engine Type | Kohler® |
Fuel System | Indirect injection |
2018 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 52 991164 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 42 915206 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Stance® 52 994134 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Pro-Stance® 48 994132 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Pro-Stance® 36 994131 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 32 in. Brush Mower 885913 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 225 lb. |
2018 Pro-Walk® Hydro 60 988174 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |